| 비교 항목 | Volnewmer ↗ | Ultherapy PRIME ↗ |
|---|---|---|
| 브랜드 | CLASSYS | Ulthera, Inc. |
| 에너지 방식 | 단극성 고주파(모노폴라 RF) 출처 ↗ | 미세집속 초음파 출처 ↗ |
| RF 주파수 (MHz) | 6.78 출처 ↗ | 아직 확인하지 않음 |
| 파장 (nm) | 아직 확인하지 않음 | 아직 확인하지 않음 |
| 최대 평균 출력 (W) | 400 출처 ↗ | 아직 확인하지 않음 |
| 국가별 규제 기록 | 제조사 페이지는 한국 식품의약품안전처 허가(제허 22-512호)와 미국 FDA 허가를 함께 기재합니다. 이 허가번호는 제조사 자료에서 확인한 값이며 MFDS 원부에서 대조하지 않았습니다. 대응하는 FDA 510(k) 번호는 FDA 데이터베이스 검색에서 찾지 못했으므로 FDA 허가 범위는 미확인으로 둡니다. AccessGUDID에는 CLASSYS Inc. 표시자로 본체와 네 종의 팁이 등재돼 있습니다. 출처 ↗ | 미국 FDA 510(k) K233996, 2024-02-22 실질적 동등 결정. 신고인 Ulthera, Inc., 규제 조항 21 CFR 878.4590, 제품 코드 OHV·IYO, 클래스 II. 기기명은 Ulthera System (UC-1 Control Unit PRIME)이고 선행 기기는 K180623입니다. 적응증은 눈썹 리프팅, 턱밑과 목의 늘어진 조직 리프팅, 데콜테의 선과 주름 개선입니다. DeepSEE 트랜스듀서와 함께 사용할 때 피부 표면에서 최대 8mm 깊이의 초음파 시각화가 적응증에 포함되며, 그 용도는 트랜스듀서 밀착 확인과 치료 깊이 확인입니다. 한국 MFDS 기록은 아직 확인하지 않았습니다. 출처 ↗ |
| 출시 연도 | 아직 확인하지 않음 | 아직 확인하지 않음 |
| 팁·소모품 | I 팁 0.25㎠, F 팁 3.0㎠, V 팁 4.0㎠, S 팁 16.0㎠. 제조사는 수냉식 상시 냉각을 함께 설명합니다. 출처 ↗ | 교체형 트랜스듀서. 510(k)는 시스템 구성을 컨트롤 유닛, 케이블이 연결된 핸드피스, 교체형 트랜스듀서로 기재합니다. 출처 ↗ |
| 출처 확인일 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |
이 표에서 확인할 수 있는 것
CLASSYS가 소개하는 모노폴라 RF 플랫폼. 미세집속 초음파와 실시간 영상 기능을 함께 소개하는 플랫폼. 현재 확인한 범위는 제품 식별 정보와 제조사 자료에 기재된 에너지 설명입니다.
이 표만으로 답할 수 없는 질문
효과의 우열, 개인별 통증이나 비용 대비 만족도를 판정할 수 없습니다. 미확인 수치와 소모품, 규제 기록은 별도 조사가 필요하며 빈칸으로 우열을 추정하지 않습니다.
비교표를 읽는 기준 →확인한 출처
- CLASSYS — Introducing Volnewmer Monopolar RF Reinvented ↗제조사 자료 · 확인일 2026-09-08
- 클래시스 — 볼뉴머 제품 페이지 ↗제조사 자료 · 확인일 2026-09-09
- AccessGUDID — VOLNEWMER (CLASSYS Inc.) ↗규제 기록 · 확인일 2026-09-09
- Ultherapy PRIME — Merz Aesthetics ↗제조사 자료 · 확인일 2026-09-08
- FDA 510(k) K233996 — Ulthera System (UC-1 Control Unit PRIME) ↗규제 기록 · 확인일 2026-09-09
- FDA 510(k) Summary K233996 — Ulthera System Console Modifications ↗규제 기록 · 확인일 2026-09-09